Systemanforderungen nach Spielereihe
Wie haben sich die Anforderungen innerhalb einer Reihe entwickelt? Hier stehen alle 109 Teile aus 19 Reihen, die wir geprüft haben, nebeneinander – sortiert nach dem Release-Datum im Store.
Kurzantwort
Neuere Teile einer Reihe brauchen fast immer deutlich mehr Grafikleistung und RAM. Beispiele für die empfohlenen Anforderungen: Call of Duty: von Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition (2014, Index 26, 8 GB RAM) bis Modern Warfare 4 (2026, Index 112, 16 GB RAM); Anno: von Anno 2205 (2015, Index 31, 8 GB RAM) bis Anno 117 (2025, Index 104, 16 GB RAM); Landwirtschafts-Simulator: von Landwirtschafts-Simulator 22 (2021, Index 50, 8 GB RAM) bis Landwirtschafts-Simulator 25 (2024, Index 98, 12 GB RAM). Die Index-Werte sind unsere Schätzung (RTX 3060 = 100) aus den offiziellen Herstellerangaben.
Call of Duty Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call of Duty: Black Ops | 8. Nov. 2010 | Shader 3.0 oder höher 256MB NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro oder besser | 1 | – | 2 GB | – |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) | 7. Nov. 2011 | Shader 3.0 oder besser, 256 MB NVIDIA® GeForce™ 8600GT / ATI® Radeon™ X1950 oder besser | 1 | – | 2 GB | – |
| Call of Duty: Black Ops II | 12. Nov. 2012 | Nvidia GeForce 8800GT 512 MB or ATI Radeon HD 3870 512 MB | 4 | – | 2 GB | – |
| Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition | 3. Nov. 2014 | NVIDIA® GeForce® GTS 450 @ 1GB / ATI® Radeon™ HD 5870 @ 1GB | 15 | 26 | 6 GB | 8 GB |
| Call of Duty: Black Ops III | 5. Nov. 2015 | NVIDIA® GeForce® GTX 470 @ 1GB / ATI® Radeon™ HD 6970 @ 1GB | 17 | – | 6 GB | – |
| Call of Duty: Infinite Warfare | 3. Nov. 2016 | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | 22 | – | 8 GB | – |
| Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) | 27. Jul. 2017 | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | 22 | – | 8 GB | – |
| Call of Duty: WWII | 2. Nov. 2017 | NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI® Radeon™ HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550 | 22 | – | 8 GB | – |
| Call of Duty: Black Ops Cold War | 8. Mrz. 2023 | NVIDIA® GeForce® GTX 670 / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 oder AMD Radeon™ HD 7950 - DirectX 12.0-kompatibles System | 34 | 53 | 8 GB | 12 GB |
| Call of Duty: Modern Warfare | 8. Mrz. 2023 | NVIDIA® GeForce® GTX 670 / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 oder AMD Radeon™ HD 7950 - DirectX 12.0-kompatibles System | 34 | 53 | 8 GB | 12 GB |
| Black Ops 7 | 21. Nov. 2025 | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 oder Intel® Arc™ A580 | 52 | 112 | 8 GB | 12 GB |
| Modern Warfare 4 | 23. Okt. 2026 | AMD Radeon™ RX 470, NVIDIA® GeForce® GTX 970 / 1060 oder Intel® Arc™ A580 | 50 | 112 | 8 GB | 16 GB |
Battlefield Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield 1 | 11. Jun. 2020 | Graphics card (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB | 22 | 51 | 8 GB | 16 GB |
| Battlefield 3 | 11. Jun. 2020 | Graphics card (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI Radeon 3000, 4000, 5000 or 6000 series, with ATI Radeon 3870 or higher performance) Graphics card (NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 or 500 series with NVIDIA GeForce 8800 GT or higher performance) | 4 | 15 | 2 GB | 4 GB |
| Battlefield 4 | 11. Jun. 2020 | Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 3870 Graphics card (NVIDIA): Nvidia GeForce 8800 GT | 4 | 23 | 4 GB | 8 GB |
| Battlefield V | 22. Okt. 2020 | NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB or AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB | 27 | 55 | 8 GB | 12 GB |
| Battlefield 2042 | 19. Nov. 2021 | AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 31 | 106 | 8 GB | 16 GB |
| Battlefield 6 | 10. Okt. 2025 | Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB, Intel Arc A380 | 78 | 125 | 16 GB | 16 GB |
Assassin's Creed Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin's Creed Revelations | 30. Nov. 2011 | 256 MB DirectX® 9.0 kompatible Grafikkarte mit Shadermodel 3.0 oder höher (siehe unterstützte Grafikkarten) | – | – | 1.5 GB | 2 GB |
| Assassin's Creed Unity | 12. Nov. 2014 | NVIDIA GeForce GTX 680 or AMD Radeon HD 7970 (2 GB VRAM) | 31 | 40 | 6 GB | 8 GB |
| Assassin’s Creed Rogue | 9. Mrz. 2015 | nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600 | 7 | – | 2 GB | – |
| Assassin's Creed Syndicate | 18. Nov. 2015 | NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) | 22 | 32 | 6 GB | 8 GB |
| Assassin's Creed Origins | 26. Okt. 2017 | NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better) | 22 | 29 | 6 GB | 8 GB |
| Assassin's Creed Odyssey | 5. Okt. 2018 | AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) (MORE DETAILS HERE) | 27 | 46 | 8 GB | 8 GB |
| Assassin's Creed III Remastered | 29. Mrz. 2019 | Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R9 270X (2GB VRAM with Shader Model 5.0) | 23 | 32 | 8 GB | 8 GB |
| Assassin's Creed Valhalla | 6. Dez. 2022 | AMD R9 380 /NVIDIA GeForce GTX 960 | 35 | 35 | 8 GB | 8 GB |
| Assassin’s Creed Shadows | 19. Mrz. 2025 | NVIDIA® GEFORCE GTX 1650 4GB / AMD RX-5500 XT 8GB / INTEL® ARC TM A380 6GB (REBAR ON)" | 48 | 125 | 16 GB | 16 GB |
| Assassin’s Creed IV Black Flag | – | Nvidia Geforce GTX 260 or AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with shader Model 4.0 or higher) | 8 | 15 | 2 GB | 4 GB |
Far Cry Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Far Cry 3 | 28. Nov. 2012 | 512MB Video RAM (1GB Video RAM), DirectX9c (DirectX11) Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0) | – | – | 4 GB | 4 GB |
| Far Cry 3 - Blood Dragon | 1. Mai 2013 | 512 MB DirectX® 9.0c–compliant | – | – | 2 GB | 4 GB |
| Far Cry 4 | 17. Nov. 2014 | NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) | 14 | 36 | 4 GB | 8 GB |
| Far Cry Primal | 29. Feb. 2016 | NVIDIA GeForce GTX 460 (1GB VRAM) | AMD Radeon HD 5770 (1GB VRAM) or equivalent | 10 | 35 | 4 GB | 8 GB |
| Far Cry 5 | 26. Mrz. 2018 | NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) | 27 | 46 | 8 GB | 8 GB |
| Far Cry New Dawn | 15. Feb. 2019 | NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better | 26 | 46 | 8 GB | 8 GB |
| Far Cry 6 | 11. Mai 2023 | AMD RX 460 (4 GB) or NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) | 31 | 83 | 8 GB | 16 GB |
Resident Evil Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Evil 5 | 15. Sep. 2009 | 512 MB VRAM, NVIDIA® GeForce 9800 series or better, ATI Radeon HD 7770 or better | 12 | 10 | 4 GB | 4 GB |
| Resident Evil 6 | 21. Mrz. 2013 | NVIDIA® GeForce® 8800GTS oder besser | 2 | 10 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil Revelations | 23. Mai 2013 | NVIDIA® GeForce® 8800GTS or better, ATI Radeon™ HD3850 or better | 3 | 15 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil 4 (2005) | 27. Feb. 2014 | NVIDIA® GeForce® 8800GTS oder besser, ATI RadeonTM HD 4850 oder besser | 6 | 10 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil | 19. Jan. 2015 | NVIDIA® GeForce® GTX260, ATI Radeon HD 6790, or better Monitor Resolution: 1024×768 or higher | 8 | 71 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil Revelations 2 | 24. Feb. 2015 | NVIDIA® GeForce® 8800 GTS, AMD Radeon HD 3850 | 3 | 15 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil 0 | 19. Jan. 2016 | NVIDIA® GeForce® GTX260, or better | 4 | 55 | 2 GB | 4 GB |
| Resident Evil 7 Biohazard | 23. Jan. 2017 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ RX 460 | 31 | 50 | 8 GB | 8 GB |
| Resident Evil 2 | 24. Jan. 2019 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ RX 460 | 31 | 51 | 8 GB | 8 GB |
| Resident Evil 3 | 2. Apr. 2020 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon™ RX 460 | 31 | 51 | 8 GB | 8 GB |
| Resident Evil Village | 6. Mai 2021 | AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM | 31 | 79 | 8 GB | 16 GB |
| Resident Evil 4 | 23. Mrz. 2023 | AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM | 31 | 79 | 8 GB | 16 GB |
| Resident Evil Requiem | 26. Feb. 2026 | GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB | 58 | 95 | 16 GB | 16 GB |
Anno Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno 2205 | 2. Nov. 2015 | nVidia GeForce GTX460 or AMD Radeon HD5870 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) | 16 | 31 | 4 GB | 8 GB |
| Anno 1800 | 16. Apr. 2019 | NVIDIA GeForce 670 GTX or AMD Radeon R9 285 (2 GB of VRAM, Shader Model 5.0) | 29 | 51 | 8 GB | 8 GB |
| Anno 1404 - History Edition | 25. Jun. 2020 | GTX 660, R7 265 | 22 | 39 | 4 GB | 4 GB |
| Anno 117 | 12. Nov. 2025 | NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) or AMD Radeon RX-5600 XT (6GB) | 69 | 104 | 16 GB | 16 GB |
Landwirtschafts-Simulator Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landwirtschafts-Simulator 15 | 30. Okt. 2014 | 512 MB VIDEOSPEICHER ATI RADEON HD 2600/NVIDIA GEFORCE 8600 ODER HOHER | 1 | – | 2 GB | – |
| Landwirtschafts-Simulator 17 | 24. Okt. 2016 | 1 GB, DirectX 11, AMD Radeon HD 6770/NVIDIA GeForce GTS 450 | 9 | – | 2 GB | – |
| Landwirtschafts-Simulator 19 | 19. Nov. 2018 | Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 graphics card or better (min. 2 GB VRAM, DX11 support) | 10 | – | 4 GB | – |
| Landwirtschafts-Simulator 22 | 21. Nov. 2021 | GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265 or better (min 2GB VRAM) | 22 | 50 | 8 GB | 8 GB |
| Landwirtschafts-Simulator 25 | 12. Nov. 2024 | Nvidia GeForce GTX 1050Ti, AMD Radeon RX 470 graphics card or better (min 3GB VRAM, DX12 support) | 40 | 98 | 8 GB | 12 GB |
EA Sports FC / FIFA Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 22 | 1. Okt. 2021 | NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB | 22 | 26 | 8 GB | 8 GB |
| EA SPORTS FC 24 | 28. Sep. 2023 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB or AMD Radeon RX 570 4GB | 42 | 69 | 8 GB | 12 GB |
| EA SPORTS FC 25 | 26. Sep. 2024 | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | 42 | 69 | 8 GB | 12 GB |
| EA FC 26 | 25. Sep. 2025 | AMD Radeon RX 570 oder NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 42 | 69 | 8 GB | 12 GB |
| EA FC 27 | 24. Sep. 2026 | AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti | 42 | 69 | 8 GB | 12 GB |
Football Manager Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Football Manager 2020 | 19. Nov. 2019 | Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM | 2 | – | 2 GB | – |
| Football Manager 2023 | 8. Nov. 2022 | Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 | 2 | – | 4 GB | – |
| Football Manager 2024 | 6. Nov. 2023 | Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 - requires 256MB VRAM and DirectX® 11 | 2 | – | 4 GB | – |
| Football Manager 26 | 4. Nov. 2025 | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 380 or Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M or AMD Radeon R9 M375 or Intel HD 530 512MiB VRAM | 34 | 79 | 4 GB | 12 GB |
| Football Manager 27 | 10. Nov. 2026 | Desktop: NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon R9 380 oder Intel HD 530 · Laptop: GeForce GTX 960M oder Radeon R9 M375 oder Intel HD 530 · 1 GiB VRAM, Shader Model 5.0 | 34 | 79 | 6 GB | 12 GB |
F1 Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 2015 | 9. Jul. 2015 | Intel 4th Gen Iris Graphics or AMD HD5770 or NVIDIA GTS450 | 9 | 42 | 4 GB | 8 GB |
| F1 2021 | 15. Jul. 2021 | NVIDIA GTX 950 or AMD R9 280 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | 55 | 103 | 8 GB | 16 GB |
| F1 22 | 1. Jul. 2022 | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | 64 | 116 | 8 GB | 16 GB |
| F1 23 | 15. Jun. 2023 | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT | For VR: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 or AMD 23.2.1 | 64 | 116 | 8 GB | 16 GB |
Forza Horizon Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza Horizon 4 | 9. Mrz. 2021 | NVidia 650TI OR AMD R7 250x | 11 | 48 | 8 GB | 12 GB |
| Forza Horizon 5 | 8. Nov. 2021 | NVidia GTX 970, AMD RX 470, OR Intel Arc A380 | 46 | 70 | 8 GB | 16 GB |
| Forza Horizon 6 | 18. Mai 2026 | Nvidia GTX 1650 OR AMD RX 6500 XT OR Intel Arc A380 | 40 | 122 | 16 GB | 16 GB |
Doom Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOM 3 | 18. Okt. 2012 | NVIDIA GeForce 9800 GT / ATI Radeon HD 5750, 512 MB Grafikspeicher | 6 | 12 | 3 GB | 3 GB |
| DOOM | 12. Mai 2016 | NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB oder besser | 26 | 46 | 8 GB | 8 GB |
| DOOM Eternal | 19. Mrz. 2020 | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) | 41 | 52 | 8 GB | 8 GB |
| DOOM: The Dark Ages | 14. Mai 2025 | NVIDIA or AMD hardware Raytracing-capable GPU with 8GB dedicated VRAM or better (examples: NVIDIA RTX 2060 SUPER or better, AMD RX 6600 or better) | 95 | 168 | 16 GB | 32 GB |
Dark Souls Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK SOULS: Prepare To Die Edition | 24. Aug. 2012 | GeForce 9800 GTX+ or ATI Radeon HD 4870+ | 8 | – | 2 GB | – |
| DARK SOULS II: Scholar of the First Sin | 1. Apr. 2015 | NVIDIA® GeForce GTX 465 / ATI Radeon TM HD 6870 | 13 | 15 | 4 GB | 8 GB |
| DARK SOULS III | 11. Apr. 2016 | NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 | 19 | 50 | 4 GB | 8 GB |
| DARK SOULS: REMASTERED | 23. Mai 2018 | GeForce GTX 460, 1 GB / Radeon HD 6870, 1 GB | 13 | 23 | 6 GB | 8 GB |
Borderlands Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borderlands 2 | 20. Sep. 2012 | NVIDIA GeForce 8500 /ATI Radeon HD 2600 | 1 | 15 | 2 GB | 2 GB |
| Borderlands: The Pre-Sequel | 16. Okt. 2014 | NVIDIA GeForce 8500 / ATI Radeon HD 2600 | 1 | 15 | 2 GB | 2 GB |
| Borderlands 3 | 13. Mrz. 2020 | AMD Radeon™ HD 7970 or NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB | 31 | 57 | 6 GB | 16 GB |
| Borderlands Game of the Year Enhanced | 31. Aug. 2023 | Geforce GTX 660, Radeon HD 6970 | 22 | 26 | 4 GB | 4 GB |
| Borderlands 4 | 11. Sep. 2025 | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A580 | 96 | 170 | 16 GB | 32 GB |
Age of Empires & Mythology Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age of Empires II: Definitive Edition | 14. Nov. 2019 | NVIDIA® GeForce® GT 420 or ATI™ Radeon™ HD 6850 or Intel® HD Graphics 4000 or better with 2 GB VRAM | 5 | – | 4 GB | 8 GB |
| Age of Empires: Definitive Edition | 19. Aug. 2019 | DirectX 11.0 compatible card with Direct3D Feature Level 11_0 or higher support and 1GB of free memory - Intel: HD 4000 (Ivy Bridge CPU)or better GPU - nVidia: GT 430 or better desktop GPU, or GT 425M or better mobile GPU - AMD: Radeon HD 5500 or better Desktop GPU, or Mobility Radeon 5650 or better mobile GPU | 5 | – | 4 GB | 16 GB |
| Age of Empires III: Definitive Edition | 15. Okt. 2020 | GeForce GT 430, Radeon HD 5570, or Intel HD 4400 with an average Passmark G3D Mark of 570 or better @720p | 3 | 60 | 8 GB | 16 GB |
| Age of Empires IV: Anniversary Edition | 28. Okt. 2021 | Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11 | 13 | 50 | 8 GB | 16 GB |
| Age of Mythology: Retold | 4. Sep. 2024 | NVIDIA® GeForce® GTX 645 or AMD Radeon™ Vega 8 or Intel® Iris Graphics 550 or better | 8 | 50 | 8 GB | 16 GB |
Total War Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total War: ATTILA | 17. Feb. 2015 | 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 2900 XT or Intel HD 4000 | 5 | – | 3 GB | 4 GB |
| Total War: WARHAMMER | 24. Mai 2016 | (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P | 5 | 25 | 3 GB | 8 GB |
| Total War: WARHAMMER II | 28. Sep. 2017 | NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p | 5 | 37 | 5 GB | 8 GB |
| Total War: THREE KINGDOMS | 23. Mai 2019 | GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620 | 9 | 50 | 4 GB | 8 GB |
| Total War: ROME REMASTERED | 29. Apr. 2021 | NVIDIA GTX 600 series (1GB VRAM) | AMD HD 7000 series (1GB VRAM) | Intel UHD 620 | 9 | 37 | 6 GB | 8 GB |
| Total War: WARHAMMER III | 16. Feb. 2022 | Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics | 25 | 84 | 6 GB | 8 GB |
Tomb Raider Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider Game of the Year | 4. Mrz. 2013 | DirectX 9 Grafikkarte mit 512Mb Video RAM: AMD Radeon 2600 XT, nVidia 8600 | 1 | 18 | 1 GB | 4 GB |
| Rise of the Tomb Raider | 9. Feb. 2016 | NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB | 10 | 63 | 6 GB | 8 GB |
| Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition | 14. Sep. 2018 | Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 | 25 | 53 | 8 GB | 16 GB |
Dragon Ball Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGON BALL XENOVERSE | 26. Feb. 2015 | 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 | 4 | 9 | 2 GB | 4 GB |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | 27. Okt. 2016 | Nvidia GeForce GTX 1030 / AMD Radeon HD 7770 | 12 | 19 | 4 GB | 4 GB |
| DRAGON BALL FighterZ | 26. Jan. 2018 | Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 650 Ti, 1 GB | 16 | 23 | 4 GB | 8 GB |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | 16. Jan. 2020 | GeForce GTX 750 Ti or Radeon HD 7950 | 19 | 34 | 4 GB | 8 GB |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 10. Okt. 2024 | Nvidia GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A750 | 60 | 80 | 8 GB | 16 GB |
Car Mechanic Simulator Systemanforderungen
| Spiel | Release (Store) | Grafik min. | Index min.* | Index empf.* | RAM min. | RAM empf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Car Mechanic Simulator 2015 | 23. Apr. 2015 | GeForce GTX 560 or Radeon HD6870 with 2GB VRAM | 14 | 29 | 4 GB | 8 GB |
| Car Mechanic Simulator 2018 | 28. Jul. 2017 | NVidia GeForce GTX 660 2GB | 22 | 50 | 4 GB | 8 GB |
| Car Mechanic Simulator 2021 | 11. Aug. 2021 | NVidia GeForce GTX 760 2GB | 26 | 70 | 8 GB | 16 GB |
Werte aus den offiziellen Angaben auf den jeweiligen Spielseiten (Quelle dort verlinkt). * Index = unsere Schätzung der Grafikleistung der genannten Karte, RTX 3060 = 100; kein offizieller Wert. Das Release-Datum stammt aus dem Store; bei älteren Spielen, die erst später auf Steam kamen (z. B. Battlefield 1 oder Black Ops Cold War), ist es das Datum der Steam-Veröffentlichung, nicht des Original-Releases. Eine Reihe erscheint hier ab drei Teilen in unserer Datenbank.
Häufige Fragen
Warum stehen bei manchen Teilen keine Index-Werte?
Den Index berechnen wir nur, wenn der Hersteller eine Grafikkarte nennt, die wir sicher zuordnen können. Fehlt eine Angabe (oder gibt es noch keine offiziellen PC-Anforderungen), steht ein Strich.
Was bedeutet der Index?
Das ist unsere geschätzte Grafikleistung der vom Hersteller genannten Karte, umgerechnet auf eine Skala mit der RTX 3060 = 100. So lassen sich Teile vergleichen, auch wenn sie unterschiedliche Grafikkarten nennen. Es ist kein offizieller Wert.
Läuft ein älterer Teil auf jedem aktuellen PC?
Meist ja, was die Leistung angeht. Probleme machen bei sehr alten Spielen eher Windows-Kompatibilität, Kopierschutz oder Launcher – das steht dann auf der jeweiligen Spielseite.
Kann ich meinen PC für alle Teile auf einmal prüfen?
Auf jeder Spielseite vergleicht unser PC-Check deine Hardware mit den Anforderungen. Am besten prüfst du den neuesten Teil – wenn der läuft, laufen die älteren meist auch.