Grafikkarten-Rangliste
205 Grafikkarten nach unserem Leistungsindex: GeForce RTX 3060 12 GB = 100. Die Werte sind Schätzungen aus technischen Daten (Architektur, Recheneinheiten, Takt) – gut für die Einordnung, kein Benchmark-Ersatz.
Hersteller
Typ
205 Grafikkarten
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 NVIDIA · Desktop | 32 GB | 575 | 2025 | |
| 2 | GeForce RTX 4090 NVIDIA · Desktop | 24 GB | 450 | 2022 | |
| 3 | GeForce RTX 5080 NVIDIA · Desktop | 16 GB | 360 | 2025 | |
| 4 | Radeon RX 7900 XTX AMD · Desktop | 24 GB | 355 | 2022 | |
| 5 | Radeon RX 9070 XT AMD · Desktop | 16 GB | 304 | 2025 | |
| 6 | GeForce RTX 4080 Super NVIDIA · Desktop | 16 GB | 320 | 2024 | |
| 7 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA · Desktop | 16 GB | 300 | 2025 | |
| 8 | GeForce RTX 4080 NVIDIA · Desktop | 16 GB | 320 | 2022 | |
| 9 | Radeon RX 7900 XT AMD · Desktop | 20 GB | 315 | 2022 | |
| 10 | GeForce RTX 5090 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 24 GB | 175 | 2025 | |
| 11 | Radeon RX 9070 AMD · Desktop | 16 GB | 220 | 2025 | |
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti Super NVIDIA · Desktop | 16 GB | 285 | 2024 | |
| 13 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA · Desktop | 12 GB | 285 | 2023 | |
| 14 | GeForce RTX 4090 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 16 GB | 150 | 2023 | |
| 15 | Radeon RX 6950 XT AMD · Desktop | 16 GB | 335 | 2022 | |
| 16 | GeForce RTX 5070 NVIDIA · Desktop | 12 GB | 250 | 2025 | |
| 17 | Radeon RX 7900 GRE AMD · Desktop | 16 GB | 260 | 2023 | |
| 18 | GeForce RTX 5080 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 16 GB | 150 | 2025 | |
| 19 | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA · Desktop | 24 GB | 450 | 2022 | |
| 20 | Radeon RX 6900 XT AMD · Desktop | 16 GB | 300 | 2020 | |
| 21 | GeForce RTX 4070 Super NVIDIA · Desktop | 12 GB | 220 | 2024 | |
| 22 | Radeon RX 7800 XT AMD · Desktop | 16 GB | 263 | 2023 | |
| 23 | GeForce RTX 3090 NVIDIA · Desktop | 24 GB | 350 | 2020 | |
| 24 | Radeon RX 6800 XT AMD · Desktop | 16 GB | 300 | 2020 | |
| 25 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA · Desktop | 12 GB | 350 | 2021 | |
| 26 | GeForce RTX 4080 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 12 GB | 150 | 2023 | |
| 27 | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA · Desktop | 12 GB | 350 | 2022 | |
| 28 | GeForce RTX 4070 NVIDIA · Desktop | 12 GB | 200 | 2023 | |
| 29 | GeForce RTX 5070 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 12 GB | 140 | 2025 | |
| 30 | GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA · Desktop | 10 GB | 320 | 2020 | |
| 31 | Radeon RX 7700 XT AMD · Desktop | 12 GB | 245 | 2023 | |
| 32 | Radeon RX 6800 AMD · Desktop | 16 GB | 250 | 2020 | |
| 33 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA · Desktop | 16 GB | 180 | 2025 | |
| 34 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA · Desktop | 8 GB | 180 | 2025 | |
| 35 | Radeon RX 9060 XT 16GB AMD · Desktop | 16 GB | 160 | 2025 | |
| 36 | Radeon RX 9060 XT 8GB AMD · Desktop | 8 GB | 150 | 2025 | |
| 37 | Apple M4 Max Apple · Integriert | – | – | 2024 | |
| 38 | GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA · Desktop | 8 GB | 290 | 2021 | |
| 39 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA · Desktop | 16 GB | 165 | 2023 | |
| 40 | Radeon RX 6750 XT AMD · Desktop | 12 GB | 250 | 2022 | |
| 41 | GeForce RTX 3080 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 16 GB | 150 | 2022 | |
| 42 | GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA · Desktop | 11 GB | 250 | 2018 | |
| 43 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA · Desktop | 8 GB | 160 | 2023 | |
| 44 | GeForce RTX 5070 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 115 | 2025 | |
| 45 | Radeon RX 6800M AMD · Laptop | 12 GB | 145 | 2021 | |
| 46 | GeForce RTX 3070 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 220 | 2020 | |
| 47 | GeForce RTX 5060 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 145 | 2025 | |
| 48 | Radeon RX 6700 XT AMD · Desktop | 12 GB | 230 | 2021 | |
| 49 | Apple M3 Max Apple · Integriert | – | – | 2023 | |
| 50 | Radeon RX 6700 AMD · Desktop | 10 GB | 175 | 2022 | |
| 51 | Arc B580 Intel · Desktop | 12 GB | 190 | 2024 | |
| 52 | GeForce RTX 3080 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 150 | 2021 | |
| 53 | GeForce RTX 4070 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 115 | 2023 | |
| 54 | GeForce RTX 5060 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 115 | 2025 | |
| 55 | Radeon RX 7600 XT AMD · Desktop | 16 GB | 190 | 2024 | |
| 56 | GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA · Desktop | 8 GB | 200 | 2020 | |
| 57 | GeForce RTX 2080 Super NVIDIA · Desktop | 8 GB | 250 | 2019 | |
| 58 | RTX A4000 (Workstation) NVIDIA · Desktop | 16 GB | 140 | 2021 | |
| 59 | AMD Radeon 8060S AMD · Integriert | – | – | 2025 | |
| 60 | GeForce RTX 4060 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 115 | 2023 | |
| 61 | Radeon RX 6650 XT AMD · Desktop | 8 GB | 180 | 2022 | |
| 62 | Radeon RX 7600 AMD · Desktop | 8 GB | 165 | 2023 | |
| 63 | GeForce RTX 3070 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 125 | 2022 | |
| 64 | GeForce RTX 2080 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 215 | 2018 | |
| 65 | Arc B570 Intel · Desktop | 10 GB | 150 | 2025 | |
| 66 | Radeon RX 6700M AMD · Laptop | 10 GB | 135 | 2021 | |
| 67 | Radeon RX 6600 XT AMD · Desktop | 8 GB | 160 | 2021 | |
| 68 | GeForce RTX 4060 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 115 | 2023 | |
| 69 | GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA · Desktop | 11 GB | 250 | 2017 | |
| 70 | GeForce RTX 2070 Super NVIDIA · Desktop | 8 GB | 215 | 2019 | |
| 71 | GeForce RTX 5050 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 130 | 2025 | |
| 72 | Arc A770 Intel · Desktop | 16 GB | 225 | 2022 | |
| 73 | GeForce RTX 3070 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 125 | 2021 | |
| 74 | Radeon RX 7600M XT AMD · Laptop | 8 GB | 120 | 2023 | |
| 75 | Apple M2 Max Apple · Integriert | – | – | 2023 | |
| 76 | GeForce RTX 3060 12GB NVIDIA · Desktop | 12 GB | 170 | 2021 | |
| 77 | Radeon VII AMD · Desktop | 16 GB | 300 | 2019 | |
| 78 | Arc A750 Intel · Desktop | 8 GB | 225 | 2022 | |
| 79 | GeForce RTX 5050 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 100 | 2025 | |
| 80 | Radeon RX 5700 XT AMD · Desktop | 8 GB | 225 | 2019 | |
| 81 | Radeon RX 6600 AMD · Desktop | 8 GB | 132 | 2021 | |
| 82 | GeForce RTX 2080 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 150 | 2019 | |
| 83 | GeForce RTX 2070 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 175 | 2018 | |
| 84 | Radeon RX 6600M AMD · Laptop | 8 GB | 100 | 2021 | |
| 85 | GeForce RTX 2060 Super NVIDIA · Desktop | 8 GB | 175 | 2019 | |
| 86 | GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA · Desktop | 8 GB | 170 | 2022 | |
| 87 | GeForce RTX 4050 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 6 GB | 100 | 2023 | |
| 88 | Apple M1 Max Apple · Integriert | – | – | 2021 | |
| 89 | Radeon RX 5700 AMD · Desktop | 8 GB | 180 | 2019 | |
| 90 | GeForce RTX 3060 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 6 GB | 115 | 2021 | |
| 91 | GeForce GTX 1080 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 180 | 2016 | |
| 92 | Arc A580 Intel · Desktop | 8 GB | 185 | 2023 | |
| 93 | GeForce RTX 2070 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 8 GB | 115 | 2019 | |
| 94 | GeForce RTX 2060 NVIDIA · Desktop | 6 GB | 160 | 2019 | |
| 95 | Radeon RX Vega 64 AMD · Desktop | 8 GB | 295 | 2017 | |
| 96 | Apple M4 Pro Apple · Integriert | – | – | 2024 | |
| 97 | GeForce GTX 1070 Ti NVIDIA · Desktop | 8 GB | 180 | 2017 | |
| 98 | Radeon RX 5600 XT AMD · Desktop | 6 GB | 150 | 2020 | |
| 99 | GeForce GTX 980 Ti NVIDIA · Desktop | 6 GB | 250 | 2015 | |
| 100 | Radeon RX Vega 56 AMD · Desktop | 8 GB | 210 | 2017 | |
| 101 | GeForce RTX 2060 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 6 GB | 90 | 2019 | |
| 102 | GeForce GTX 1070 NVIDIA · Desktop | 8 GB | 150 | 2016 | |
| 103 | GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA · Desktop | 8 GB | 130 | 2022 | |
| 104 | Apple M3 Pro Apple · Integriert | – | – | 2023 | |
| 105 | GeForce GTX 1660 Ti NVIDIA · Desktop | 6 GB | 120 | 2019 | |
| 106 | GeForce GTX 1660 Super NVIDIA · Desktop | 6 GB | 125 | 2019 | |
| 107 | RTX A2000 (Workstation) NVIDIA · Desktop | 6 GB | 70 | 2021 | |
| 108 | Apple M2 Pro Apple · Integriert | – | – | 2023 | |
| 109 | GeForce GTX 980 NVIDIA · Desktop | 4 GB | 165 | 2014 | |
| 110 | GeForce GTX 1660 NVIDIA · Desktop | 6 GB | 120 | 2019 | |
| 111 | Radeon RX 590 AMD · Desktop | 8 GB | 225 | 2018 | |
| 112 | Apple M5 Apple · Integriert | – | – | 2025 | |
| 113 | GeForce RTX 3050 6GB NVIDIA · Desktop | 6 GB | 70 | 2024 | |
| 114 | GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 6 GB | 80 | 2019 | |
| 115 | Radeon RX 5500 XT AMD · Desktop | 8 GB | 130 | 2019 | |
| 116 | Radeon RX 580 AMD · Desktop | 8 GB | 185 | 2017 | |
| 117 | GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 60 | 2021 | |
| 118 | AMD Radeon 890M AMD · Integriert | – | – | 2024 | |
| 119 | Apple M1 Pro Apple · Integriert | – | – | 2021 | |
| 120 | GeForce GTX 1060 6GB NVIDIA · Desktop | 6 GB | 120 | 2016 | |
| 121 | GeForce GTX 1650 Super NVIDIA · Desktop | 4 GB | 100 | 2019 | |
| 122 | Radeon RX 480 AMD · Desktop | 8 GB | 150 | 2016 | |
| 123 | GeForce GTX 970 NVIDIA · Desktop | 4 GB | 145 | 2014 | |
| 124 | GeForce GTX 1060 3GB NVIDIA · Desktop | 3 GB | 120 | 2016 | |
| 125 | Radeon RX 570 AMD · Desktop | 4 GB | 150 | 2017 | |
| 126 | GeForce RTX 3050 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 60 | 2021 | |
| 127 | AMD Radeon 880M AMD · Integriert | – | – | 2024 | |
| 128 | Apple M4 Apple · Integriert | – | – | 2024 | |
| 129 | Radeon R9 390 AMD · Desktop | 8 GB | 275 | 2015 | |
| 130 | GeForce GTX 1060 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 6 GB | 80 | 2016 | |
| 131 | Radeon RX 470 AMD · Desktop | 4 GB | 120 | 2016 | |
| 132 | Intel Arc 140V/130V (integriert) Intel · Integriert | – | – | 2024 | |
| 133 | AMD Radeon 780M AMD · Integriert | – | – | 2023 | |
| 134 | Apple M3 Apple · Integriert | – | – | 2023 | |
| 135 | GeForce GTX 780 Ti NVIDIA · Desktop | 3 GB | 250 | 2013 | |
| 136 | Radeon R9 290 AMD · Desktop | 4 GB | 275 | 2013 | |
| 137 | Radeon RX 6500 XT AMD · Desktop | 4 GB | 107 | 2022 | |
| 138 | GeForce GTX 1650 NVIDIA · Desktop | 4 GB | 75 | 2019 | |
| 139 | GeForce GTX 1650 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 55 | 2020 | |
| 140 | Intel Arc Graphics (Core Ultra, integriert) Intel · Integriert | – | – | 2023 | |
| 141 | GeForce GTX 780 NVIDIA · Desktop | 3 GB | 250 | 2013 | |
| 142 | Arc A380 Intel · Desktop | 6 GB | 75 | 2022 | |
| 143 | AMD Radeon 680M AMD · Integriert | – | – | 2022 | |
| 144 | AMD Radeon 760M AMD · Integriert | – | – | 2023 | |
| 145 | Apple M2 Apple · Integriert | – | – | 2022 | |
| 146 | GeForce GTX 960 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 120 | 2015 | |
| 147 | GeForce GTX 1650 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 50 | 2019 | |
| 148 | Radeon RX 6400 AMD · Desktop | 4 GB | 53 | 2022 | |
| 149 | Radeon R9 380 AMD · Desktop | 4 GB | 190 | 2015 | |
| 150 | GeForce GTX 1050 Ti NVIDIA · Desktop | 4 GB | 75 | 2016 | |
| 151 | GeForce GTX 770 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 230 | 2013 | |
| 152 | Radeon R9 280X AMD · Desktop | 3 GB | 250 | 2013 | |
| 153 | Arc A370M Intel · Laptop | 4 GB | 50 | 2022 | |
| 154 | Radeon HD 7970 AMD · Desktop | 3 GB | 250 | 2012 | |
| 155 | Radeon R9 285 AMD · Desktop | 2 GB | 190 | 2014 | |
| 156 | GeForce GTX 680 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 195 | 2012 | |
| 157 | GeForce GTX 950 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 90 | 2015 | |
| 158 | Radeon R9 280 AMD · Desktop | 3 GB | 200 | 2014 | |
| 159 | GeForce GTX 1050 Ti (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 70 | 2017 | |
| 160 | Apple M1 Apple · Integriert | – | – | 2020 | |
| 161 | Radeon RX 560 AMD · Desktop | 4 GB | 80 | 2017 | |
| 162 | AMD Radeon 660M AMD · Integriert | – | – | 2022 | |
| 163 | GeForce GTX 670 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 170 | 2012 | |
| 164 | GeForce GTX 1050 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 75 | 2016 | |
| 165 | GeForce GTX 760 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 170 | 2013 | |
| 166 | Radeon RX 460 AMD · Desktop | 4 GB | 75 | 2016 | |
| 167 | Arc A310 Intel · Desktop | 4 GB | 75 | 2022 | |
| 168 | Intel Iris Xe Graphics Intel · Integriert | – | – | 2020 | |
| 169 | Qualcomm Adreno X1 (Snapdragon X) Qualcomm · Integriert | – | – | 2024 | |
| 170 | Radeon HD 7870 AMD · Desktop | 2 GB | 175 | 2012 | |
| 171 | Radeon R9 270X AMD · Desktop | 2 GB | 180 | 2013 | |
| 172 | GeForce GTX 1050 (Laptop) NVIDIA · Laptop | 4 GB | 60 | 2017 | |
| 173 | GeForce GTX 660 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 140 | 2012 | |
| 174 | GeForce GTX 1630 NVIDIA · Desktop | 4 GB | 75 | 2022 | |
| 175 | Radeon R7 370 AMD · Desktop | 2 GB | 110 | 2015 | |
| 176 | GeForce MX550 NVIDIA · Laptop | 2 GB | 30 | 2022 | |
| 177 | GeForce MX450 NVIDIA · Laptop | 2 GB | 28 | 2020 | |
| 178 | GeForce GTX 750 Ti NVIDIA · Desktop | 2 GB | 60 | 2014 | |
| 179 | Radeon RX 550 AMD · Desktop | 4 GB | 50 | 2017 | |
| 180 | AMD Radeon Vega 11 Graphics AMD · Integriert | – | – | 2018 | |
| 181 | AMD Radeon Graphics (integriert, Vega/RDNA2 2–8 CU) AMD · Integriert | – | – | 2020 | |
| 182 | Intel Iris Plus Graphics Intel · Integriert | – | – | 2019 | |
| 183 | AMD Radeon Vega 8 Graphics AMD · Integriert | – | – | 2018 | |
| 184 | GeForce GT 1030 NVIDIA · Desktop | 2 GB | 30 | 2017 | |
| 185 | GeForce MX350 NVIDIA · Laptop | 2 GB | 25 | 2020 | |
| 186 | Intel UHD Graphics 770 Intel · Integriert | – | – | 2022 | |
| 187 | GeForce MX250 NVIDIA · Laptop | 2 GB | 25 | 2019 | |
| 188 | Intel UHD Graphics 750 Intel · Integriert | – | – | 2021 | |
| 189 | GeForce MX150 NVIDIA · Laptop | 2 GB | 25 | 2017 | |
| 190 | Intel UHD Graphics (Xe, 11.–13. Gen mobil) Intel · Integriert | – | – | 2020 | |
| 191 | Intel Iris Pro 5200 Intel · Integriert | – | – | 2013 | |
| 192 | Intel UHD Graphics 730 Intel · Integriert | – | – | 2021 | |
| 193 | Intel HD Graphics 630 Intel · Integriert | – | – | 2017 | |
| 194 | Intel UHD Graphics 630 Intel · Integriert | – | – | 2017 | |
| 195 | GeForce 940M NVIDIA · Laptop | 2 GB | 30 | 2015 | |
| 196 | Intel HD Graphics 530 Intel · Integriert | – | – | 2015 | |
| 197 | Intel UHD Graphics 620 Intel · Integriert | – | – | 2017 | |
| 198 | Intel HD Graphics 620 Intel · Integriert | – | – | 2016 | |
| 199 | AMD Radeon HD 8570D AMD · Integriert | – | – | 2013 | |
| 200 | AMD Radeon 610M AMD · Integriert | – | – | 2022 | |
| 201 | Intel HD Graphics 4600 Intel · Integriert | – | – | 2013 | |
| 202 | Intel HD Graphics 520 Intel · Integriert | – | – | 2015 | |
| 203 | AMD Radeon R5 Graphics AMD · Integriert | – | – | 2014 | |
| 204 | Intel HD Graphics 4000 Intel · Integriert | – | – | 2012 | |
| 205 | Intel UHD Graphics 600 Intel · Integriert | – | – | 2017 |
Beliebte Vergleiche
Eigenen Vergleich starten →- RTX 3060 12GB vs. RTX 4060Leistung & Daten im Vergleich
- RTX 4060 vs. RTX 5060Leistung & Daten im Vergleich
- RTX 4060 vs. RX 7600Leistung & Daten im Vergleich
- GTX 1660 Super vs. RTX 3050 8GBLeistung & Daten im Vergleich
- RTX 3060 12GB vs. RX 6600Leistung & Daten im Vergleich
- GTX 1060 6GB vs. RX 580Leistung & Daten im Vergleich
- RTX 4070 Super vs. RX 7800 XTLeistung & Daten im Vergleich
- RTX 5070 vs. RX 9070 XTLeistung & Daten im Vergleich
- Arc B580 vs. RTX 4060Leistung & Daten im Vergleich
- RTX 2060 vs. RTX 3060 12GBLeistung & Daten im Vergleich
Laptop-Werte gelten für typische Stromlimits (TGP); je nach Gerät weicht die Leistung deutlich ab. Leistung (W) = Referenz-Leistungsaufnahme des Herstellers.